Este programa te forma para gestionar instituciones del sistema financiero y bancario a través de procesos administrativos, financieros y legales. Aprenderás sobre sistemas bancarios, mercados de valores, finanzas corporativas, auditoría y evaluación de proyectos.
4 años
59
186
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Inglés I | 3 |
| Geografía de Panamá | 2 |
| Historia de Panamá | 2 |
| Español | 3 |
| Matemática I | 3 |
| Contabilidad básica | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Introducción a la banca | 3 |
| Introducción a las finanzas | 3 |
| Inglés II | 3 |
| Fundamentos de computación | 3 |
| Contabilidad de costos | 3 |
| Historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos | 2 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Sistemas de información contable I | 3 |
| Contabilidad financiera | 3 |
| Matemática financiera | 3 |
| Inglés III | 3 |
| Estadística I | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Sistemas de información contable II | 3 |
| Contabilidad tributaria | 4 |
| Derecho mercantil | 3 |
| Inglés IV | 3 |
| Responsabilidad social y empresarial | 4 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Derecho tributario | 3 |
| Auditoría básica | 4 |
| Inglés V | 3 |
| Comportamiento organizacional | 3 |
| Estadística II | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Presupuestos I | 3 |
| Contabilidad administrativa | 3 |
| Auditoría intermedia | 4 |
| Inglés VI | 3 |
| Educación ambiental | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Finanzas I | 3 |
| Análisis e interpretación de estados financieros | 3 |
| Auditoría avanzada | 4 |
| Normas internacionales de información financiera (NIIF) | 3 |
| Fundamentos de administración | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Finanzas II | 3 |
| Auditoría financiera | 4 |
| Normas internacionales de auditoría (NIC) | 3 |
| Contabilidad bancaria I | 3 |
| Procesos de dirección | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Impuestos directos e indirectos | 3 |
| Mercado de valores | 3 |
| Contabilidad bancaria II | 3 |
| Creatividad I | 3 |
| Emprendimiento | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Finanzas corporativas | 3 |
| Operaciones bancarias y financieras | 3 |
| Gestión de crédito | 3 |
| Creatividad II | 3 |
| Metodología de la investigación | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Formulación y evaluación de proyectos | 4 |
| Sistema bancario y financiero panameño | 4 |
| Administración de riesgo de mercado y liquidez | 3 |
| Comercio electrónico | 3 |
| Ética profesional | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Opción de graduación | 5 |
| Práctica profesional | 5 |
Completa el formulario y te contactaremos