5 meses
5 módulos
17 temas
El Diplomado en Teledetección y Cambio Climático es un programa académico de formación técnica y aplicada que busca capacitar a profesionales en el uso de herramientas de observación terrestre y análisis espacial, con el fin de monitorear y comprender los impactos del cambio climático.
A través de un enfoque interdisciplinario, el programa combina conocimientos de teledetección, sistemas de información geográfica (SIG) y climatología aplicada para abordar desafíos ambientales, territoriales y sociales a múltiples escalas.
Este diplomado está orientado a profesionales de sectores como medio ambiente, agricultura, planificación urbana, ingeniería, gestión de riesgos y conservación, que deseen adquirir competencias clave para el análisis de datos satelitales, modelado climático y toma de decisiones basadas en evidencia geoespacial.
Nº | Tema |
---|---|
1 | Introducción a los SIG Sistemas de Información Geográfica |
2 | SIG Vectorial y Raster: Creando Shapefiles, Iniciar y Finalizar Modo de Edición. Geoprocesos Vectoriales, Tipos de Funciones, etc |
3 | Teledetección |
Nº | Tema |
---|---|
1 | Sensores Remotos (Teledetección): Plataformas, Sensores y Canales, Espectro Electromagnético, Resolución del Sensor Remoto, etc |
2 | Índice de Vegetación para Productividad: NDVI (Difference Vegetation Index), EVI (Enhanced Vegetation Index), NDMI (Normalized Difference Moisture Index), etc |
3 | Google Earth Engine: Manejo de Información Satelital, Tipos de Imágenes, Descargar Imágenes de Forma Más Personalizada, etc |
Nº | Tema |
---|---|
1 | Climatología Aplicada a Ingeniería: Series de Tiempo de Variables Climáticas [Precipitación, Temperatura, Humedad Relativa, Velocidad de Viento, Horas de Sol], etc |
2 | Monitoreo de Variables Climáticas con Teledetección: Utilización de Imágenes Satelitales para la Medición de Variables Climáticas, etc |
3 | Tratamiento de Registros y Datos Climáticos: Series de Precipitación Mensual, Control de Calidad Inicial [Errores Aleatorios], etc |
Nº | Tema |
---|---|
1 | Sensores Remotos Utilizados en la Detección de Variables Climáticas |
2 | Análisis de Vulnerabilidad Climática y Riesgos Asociados |
3 | Estudios de Caso sobre la Evaluación de la Vulnerabilidad Climática |
4 | Herramientas y Metodologías para la Planificación de Adaptación al Cambio Climático |
Nº | Tema |
---|---|
1 | Planificación Territorial y Cambio Climático: Principios de Ordenamiento Territorial en el Contexto Climático, Vulnerabilidad Territorial Frente a Amenazas Naturales, etc |
2 | Análisis de Uso de Suelo y Cobertura Vegetal: Clasificación Supervisada y No Supervisada de Imágenes Satelitales, Detección de Cambios Multitemporales, etc |
3 | Teledetección para la Gestión de Riesgos Climáticos: Mapeo de Amenazas Naturales (Inundaciones, Sequías, Incendios), etc |
4 | Estudios de Caso: Análisis Aplicado en una Zona o Comunidad Local, Elaboración de Mapas Temáticos para Planificación, etc |
Comunícate con nuestros asesores académicos para brindarte información personalizada.